Rakornas APTIKOM atau Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, Rakornas APTIKOM adalah acara tahunan yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM). APTIKOM adalah sebuah asosiasi yang mewadahi perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi di bidang ilmu komputer, teknologi informasi, dan informatika.
Kegiatan Rakornas APTIKOM bertujuan untuk menyatukan para anggota asosiasi, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan di antara para anggotanya, serta membahas isu-isu terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang ilmu komputer dan informatika di Indonesia. Rakornas APTIKOM juga menjadi forum untuk membahas upaya meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi informasi.
RAKORNAS APTIKOM 2024
Call for Paper SEMNASTIK APTIKOM 2024
Call for Paper ICIC 2024
Berbagai Klinik Pengembangan Instusi & Program Studi
Sharing Pengalaman Best Practice Dari Berbagai Perguruan Tinggi
Pameran & Exhibition dan Kunjungan Wisata (City Tour)
Paket 1 (Hanya Rakornas) : Rp. 2.150.000
Paket 2 (Rakornas + Wisata) : Rp. 2.750.000
Paket 3 (Rakornas + Hotel 2 Malam Sendiri (Superior Single)) : Rp. 3.550.000
Paket 4 (Rakornas + Hotel 3 Malam Sendiri (Superior Single) + Wisata) : Rp. 4.850.000
Paket 5 (Rakornas + Hotel 2 Malam Sekamar Berdua (Superior Twin)) : Rp. 2.950.000
Paket 6 (Rakornas + Hotel 3 Malam Sekamar Berdua (Superior Twin) + Wisata) : Rp. 3.950.000
Paket 7 (Rakornas + Hotel 2 Malam Sekamar Berdua (Deluxe Twin)) : Rp. 3.050.000
Paket 8 (Rakornas + Hotel 3 Malam Sekamar Berdua (Deluxe Twin) + Wisata) : Rp. 4.100.000
Jl. Kapten Maulana Lubis No.7, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan
Sumatera Utara 20111
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 14.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 16.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 18.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 20.00 WIB |
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 10.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 12.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 14.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 16.00 WIB |
5 | Penjemputan 5 | 19.00 WIB |
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 13.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 14.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 15.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 16.00 WIB |
5 | Penjemputan 5 | 17.00 WIB |
6 | Penjemputan 6 | 18.00 WIB |
7 | Penjemputan 7 | 19.00 WIB |
8 | Penjemputan 8 | 20.00 WIB |
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 10.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 11.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 12.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 13.00 WIB |
5 | Penjemputan 5 | 14.00 WIB |
6 | Penjemputan 6 | 15.00 WIB |
7 | Penjemputan 7 | 16.00 WIB |
8 | Penjemputan 8 | 17.00 WIB |
9 | Penjemputan 9 | 18.00 WIB |
10 | Penjemputan 10 | 19.00 WIB |
11 | Penjemputan 8 | 20.00 WIB |
No | Nama | Institusi |
---|---|---|
1 | Dr. Tora Fahrudin, ST., MT | Univ Telkom |
2 | Hj. Baiq Sri Damayanti Wiradarma | STMIK Lombok |
3 | T. IRFAN Fajri, S.Kom., M.M.S.I | Univ Islam Kebangsaan Indonesia |
4 | Dr. Binti Solihah, ST., M.Kom | Univ Trisakti |
5 | Dr. Hapnes Toba, M.Sc. | Univ Kristen Maranatha |
6 | Dr. David, M.Kom., M.Cs | STMIK Pontianak |
7 | Dr. Sandy Kosasi, M.Kom., M.M | STMIK Pontianak |
8 | Manatap Dolok Lauro | Univ Tarumanagara |
9 | Renny Puspita Sari, S.T., M.T. | Univ Tanjungpura |
10 | Ikhwan Ruslianto, S.Kom., M.Cs | Univ Tanjungpura |
11 | I Putu Gd Sukenada Andisana, S.Kom., MT | STIMIK Bandung Bali |
12 | Anas Azhimi Qalban, M.Kom. | UIN Saizu |
13 | Novario Jaya Perdana, S.Kom., M.T. | Univ Tarumanagara |
14 | Dr. Maria Irmina Prasetiyowati, S.Kom., M.T. | Univ Multimedia Nusantara |
15 | RACHMAT ADI PURNAMA, M.Kom. | Univ Bina Sarana Informatika |
16 | Sri Wasiyanti, M.Kom. | Univ Bina Sarana Informatika |
17 | MUHAMMAD SONY MAULANA, S.T., M.Kom. | Univ Bina Sarana Informatika |
18 | Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T. | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
19 | Dr. Yeffry Handoko Putra, M.T. | Univ Komputer Indonesia |
20 | Firmansyah Putra, S.Kom, M.Pd.T. | Univ Dharmas Indonesia |
21 | Dr. Sri Supatmi, S.Kom., M.T. | Univ Komputer Indonesia |
22 | Ir. Iwan Adhicandra, S.T., M.Sc., Ph.D. | Univ Bakrie |
23 | Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si., M.Kom | Univ Nusa Mandiri |
24 | Anton | Univ Nusa Mandiri |
25 | Friska Natalia, Ph.D | Univ Multimedia Nusantara |
26 | Restyandito | UKDW |
27 | Dr. EFY YOSRITA, S.Si., M.Kom. | ITPLN |
28 | Joko Purwadi, S.Kom., M.Kom. | UKDW |
29 | Halim Budi Santoso, Ph.D. | UKDW |
30 | Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., M.Sc. | Univ Gunadarma |
31 | ANDRI HERYANDI, M.T. | Univ Komputer Indonesia |
32 | Missa Lamsani, S.Kom., M.T. | Univ Gunadarma |
33 | Dr. Nur Sultan Salahuddin, S.Kom., M.T. | Univ Gunadarma |
34 | Dr. Ana Kurniawati, S.T., MMSI | Univ Gunadarma |
35 | Hurnaningsih, S.Kom., M.M. | Univ Gunadarma |
36 | Cut Fadhilah, S.T., M.Kom. | Univ Islam Kebangsaan Indonesia |
37 | Dr. Setia Wirawan | Univ Gunadarma |
38 | Dr. Wijang Widhiarso, M.Kom. | Univ Multi Data Palembang |
39 | Dr. Yulistia, S.Kom., M.T.I. | Univ Multi Data Palembang |
40 | Prof. Heru Suhartanto, Ph.D. | Univ Indonesia |
41 | Diah Puspitasari, M.Kom. | Univ Bina Sarana Informatika |
42 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | Univ Kristen Maranatha |
43 | Endina Putri Purwandari, M.Kom. | Univ Bengkulu |
44 | Whisnumurti Adhiwibowo, S.T., M.Kom. | Univ Semarang |
45 | Dr. Novita Sulistiowati, S.Kom., M.M. | Univ Gunadarma |
46 | Prof. Drs. Rudi Irawan, M.Sc., Ph.D. | Univ Gunadarma |
47 | Julia Fajaryanti, S.T., MMSI | Univ Gunadarma |
48 | Andi Purnomo, M.Kom. | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ |
49 | Muhamad Muslih | Univ Nusa Putra |
50 | Dr. Romdhoni Susiloatmadja, MMSI | Univ Gunadarma |
51 | Iski Zaliman, S.Kom., M.Kom. | Univ Bangka Belitung |
52 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | Univ Widyatama |
53 | Dr. Ir. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T., IPM | Univ Diponegoro |
54 | Drs. Bayu Surarso, M.Sc., Ph.D. | Univ Diponegoro |
55 | Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si. | Univ Diponegoro |
56 | Dr. Ir. Elviawaty M. Z., S.T., M.T., M.M., IPU | Univ Sumatera Utara |
57 | Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M.Si. | Univ Diponegoro |
58 | Dr. Drs. Catur Edi Widodo, M.T. | Univ Diponegoro |
59 | YESSY ASRI, S.T., M.M.Si. | ITPLN |
60 | Dr. Ir. Iwan Binanto | Univ Sanata Dharma |
61 | Akwan Sunoto | Univ Dinamika Bangsa |
62 | Ahmad Husaein, S.Kom., M.Kom. | Univ Dinamika Bangsa |
63 | Setiawan Assegaff, S.T., M.M.Si., Ph.D. | Univ Dinamika Bangsa |
64 | Eko Harry Pratisto, S.T., M.Info.Tech., Ph.D | Univ Sebelas Maret |
65 | Somantri, S.T., M.Kom | Univ Nusa Putra |
66 | Dr. Lasmedi Afuan, ST.,M.Cs | Univ Jenderal Soedirman |
67 | Abdul Aziz | UNIV SEBELAS MARET |
68 | Dr.Afiyati, S.Si., M.T. | Univ Mercu Buana |
69 | Dr. BAMBANG JOKONOWO, SS.i., MTI | Univ Mercu Buana |
70 | Ipung Permadi, S.Si, M.Cs | Univ Jenderal Soedirman |
71 | Dr.Hadi Santoso, S.Kom., M.Kom | Univ Mercu Buana |
72 | Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom | Univ Mercu Buana |
73 | Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si., S.Kom. | APTIKOM Pusat |
74 | Husni Teja Sukmana | APTIKOM Pusat |
75 | Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, S.Kom., M.Kom., MM., M.Pd., IPU., ASEAN Eng | APTIKOM Pusat |
76 | Prihandoko, S.Kom., Ph.D., M.I.T | APTIKOM Pusat |
77 | M.SAID HASIBUAN, M.KOM | APTIKOM Pusat |
78 | Dr.Yana Aditia Gerhana, M.Kom. | APTIKOM Pusat |
79 | Solikin ,S.SI.,MT | APTIKOM Pusat |
80 | Prof. Dr. IrR. Rizal Isnanto, S.T. | APTIKOM Pusat |
81 | Fariz Duta Nugraha | APTIKOM Pusat |
82 | Ray Nanda Pamungkas | APTIKOM Pusat |
83 | Yusuf Durachman, M.Sc., M.IT. | APTIKOM Pusat |
84 | Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom., M.Kom. | APTIKOM Pusat |
85 | Dr.Dewi Khairani, S.Kom., M.Sc. | APTIKOM Pusat |
86 | Shinta Oktaviana R, S.Kom, M.Kom | APTIKOM Pusat |
87 | Dr.Qurrotul Aini, M.T. | APTIKOM Pusat |
88 | Dr. Ir. Wendi Usino, M. Sc, MM | APTIKOM Pusat |
89 | Saepul Aripiyanto, M.Kom. | APTIKOM Pusat |
90 | Dr. Doni Purnama Alam Syah | APTIKOM Pusat |
91 | Yudi Ramdhani, M.Kom | APTIKOM Pusat |
92 | Dr. rer. nat. Cecilia Esti Nugraheni | APTIKOM Pusat |
93 | Dr.Siti Kurnia Rahayu, SE | APTIKOM Pusat |
94 | Kannisa Adjani, S.Kom., M.MSI. | APTIKOM Pusat |
95 | Kannisa Adjani, S.Kom., M.MSI. | APTIKOM Pusat |
96 | Dr. Rina Refianti, S.Kom., MMSI. | APTIKOM Pusat |
97 | Ir. Desy Hertinsyana, M.M. | APTIKOM Pusat |
98 | Ismiyati, S.ST. | APTIKOM Pusat |
99 | M. Imron Hadisantosa | APTIKOM Pusat |
100 | Dr. Po. Abas Sunarya, M.Si. | APTIKOM Pusat |
101 | Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc | APTIKOM Pusat |
102 | Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. | APTIKOM Pusat |
103 | Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA.,MA.,M.Phil.,M.Si. | APTIKOM Pusat |
104 | Prof. Dr. Ir. Eko Kuswardono Budiardjo, M.Sc. | APTIKOM Pusat |
105 | Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D. | APTIKOM Pusat |
106 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D. | APTIKOM Pusat |
107 | Prof. Dr. Eri Prasetio Wibowo, S.Si., MMSi. | APTIKOM Pusat |
108 | Dra. Susi Daryanti, M.Sc. | APTIKOM Pusat |
109 | Dr. Ir. Djoko Soetarno, DEA. | APTIKOM Pusat |
110 | Dr. Darwis R. Manalu, S.Kom,MM,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
111 | Jamaluddin, S.Kom,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
112 | Roni Jhonson Simamora, S.T,M.Cs | Universitas Methodist Indonesia |
113 | Indra M. Sarkis, S.T.,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
114 | Indra Kelaja Jaya, S.T,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
115 | Gortap Lumbantoruan, S.Kom.,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
116 | Rimbun Siringoringo, S.Pd.,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
117 | Marlyna I. Hutapea, S.Kom, M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
118 | Harlen Gilbert Simanullang, S.Kom.,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
119 | Naikson F. Saragih, S.T.,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
120 | Dr. Sri Agustina Rumapea, M.T | Universitas Methodist Indonesia |
121 | Dr. Humuntal Rumapea, M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
122 | Imelda Sinaga, S.Si,M.kom | Universitas Methodist Indonesia |
123 | Asaziduhu Gea, S.Kom,M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
124 | Yolanda Y.P Rumapea, S.Kom, M.Kom | Universitas Methodist Indonesia |
125 | Margaretha Yohanna, S.Kom,M.kom | Universitas Methodist Indonesia |
126 | Samuel V B Manurung, S.Kom,M.kom | Universitas Methodist Indonesia |
127 | Prof. Dr. Syahril Efendi, M.IT | APTIKOM Pusat |
128 | Dr. Muhammad Iqbal, M.Kom | APTIKOM Pusat |
129 | Ipung Permadi, S.Si, M.Cs | Univ Jenderal Soedirman |
130 | Dr.Hadi Santoso, S.Kom., M.Kom. | Univ Mercu Buana |
131 | Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom. | Univ Mercu Buana |
132 | PUJI SARI RAMADHAN, M.KOM | STMIK Triguna Dharma |
133 | Ir. Naba Aji Notoseputro, M.Kom | Univ Bina Sarana Informatika |
134 | Dr. Mohammad Iqbal, S.Kom., M.MSi | Univ Gunadarma |
135 | Dr. Ai Rosita, ST, MT | Univ Gunadarma |
136 | Dr. Lucia Nugraheni Harnaningrum, S.Si., M.T. | Univ Teknologi Digital Indonesia |
137 | Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom., Ph.D. | UGM |
138 | Dr. Suprapto, M.I.Kom. | UGM |
139 | Dr. Kelly Rossa Sungkono, S.Kom, M.Kom | ITS |
140 | Victor Hariadi, S.Si.,M.Kom | ITS |
141 | Prof. Dr.Eng. Nanik Suciati, S.Kom.,M.Kom | ITS |
142 | Dr. Dwi Sunaryono, S.Kom.M.Kom | ITS |
143 | Prof. Dr.Eng. Chastine Fatichah, S.Kom.,M.Kom. | ITS |
144 | Dr. Ahmad Saikhu, S.Si.,M.T. | ITS |
145 | Prof. Ir. Dr. Diana Purwitasari, S.Kom.M.Sc. | ITS |
146 | Ratih Nur Esti Anggraini, S.Kom., M.Sc.,Ph.D. | ITS |
147 | Dr. Anny Yuniarti, S.Kom.,M.Comp.Sc. | ITS |
148 | Prof. Daniel Oranova S,S.Kom.,M.Sc.P.D.Eng. | ITS |
149 | Muhammad Chusaeni, S.T., M.MT | ITS |
150 | Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs | Univ Jenderal Soedirman |
151 | Nurul Hidayat, M.Kom | Univ Jenderal Soedirman |
152 | Sasmito Budi Utomo, S.Si., M.TI. | Politeknik Manufaktur Astra |
153 | Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom | Univ Negeri Semarang |
154 | Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si. | UNSRI |
155 | Samsuryadi, M.Kom., Ph.D | UNSRI |
156 | Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng. | UNSRI |
157 | Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T. | UNSRI |
158 | Ahmad Rifai, S.T., M.T. | UNSRI |
159 | Dr. Ir. Sukemi, M.T. | UNSRI |
160 | Hadipurnawan Satria, Ph.D. | UNSRI |
161 | Dr. Abdiansah, S.Kom., M.Cs. | UNSRI |
162 | Ahmad Heryanto, S.Kom., M.T. | UNSRI |
163 | Prof. Dr. Ir. Bambang Tutuko, M.T. | UNSRI |
164 | Dr. Firdaus, S.T., M.Kom. | UNSRI |
165 | Nabila Rizky Oktadini, S.SI., M.T. | UNSRI |
166 | Dedy Kurniawan, S.SI., M.Sc. | UNSRI |
167 | Dr.Yulianti Paula Bria, M.T. | Univ Katolik Widya Mandira Kupang |
168 | Genrawan Hoendarto, M.Kom. | Univ Widya Dharma Pontianak |
169 | Robby Tan, S.T., M.Kom. | Univ Kristen Maranatha |
170 | Dr.Lusiana, M.Kom. | STMIK Amik Riau |
171 | BAMBANG HARJITO, P.Hd | Univ Sebelas Maret |
172 | Didi Rosiyadi | STMIK Nusa Mandiri Jakarta |
173 | M. Riko Anshori Prasetya, S.Kom., M.Kom | Univ Sari Mulia |
174 | Yuwono Marta Dinata | Univ Ciputra Surabaya |
175 | Evan Tanuwijaya, S.Kom., M.Kom. | Univ Ciputra Surabaya |
176 | Prof.Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si | Univ Telkom |
177 | Ariesta Lestari, S.Kom., M.Cs, Ph.D. | Univ Palangka Raya |
178 | Dr. Ir. Anggraini Puspita Sari, S.T., M.T. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
179 | Dr. Ahmad Fauzi, M.Kom. | Universitas Buana Perjuangan Karawang |
180 | Tukino, S.Kom., M.MSi. | Universitas Buana Perjuangan Karawang |
181 | Eduardus Hardika Sandy Atmaja S.Kom., M.Cs. | Universitas Sanata Dharma |
182 | Jamaludin Indra | Universitas Buana Perjuangan Karawang |
183 | Dennis Gunawan, S.Kom., M.Sc. | Universitas Multimedia Nusantara |
184 | Ahmad Syafruddin Indrapriyatna | Universitas Andalas |
185 | Prof. Dr.Irfan Darmawan, S.T., M.T. | Universitas Telkom |
186 | Tacbir Hendro Pudjiantoro, S.Si., M.T. | Universitas Jenderal Achmad Yani |
187 | Nurhaeni, S.T., M.Cs. | Universitas Sari Mulia |
188 | Lisana | Universitas Surabaya |
189 | Fransiscus Asisi Ricky Bayu Styanto, M.Kom. | Universitas Respati Indonesia |
190 | Ellysa Tjandra, S.T., M.MT. | Universitas Surabaya |
191 | Lucky Lhaura Van FC.,M.kom | Universitas Lancang Kuning |
192 | Dr.Lucia Sri Istiyowati, M.Kom. | Perbanas Institute |
193 | Cahya Damarjati, S.T., M.Eng. | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
194 | Afriansyah, M.Kom | Universitas Lancang Kuning |
195 | ADI SETIAWAN | Universitas Kristen Satya Wacana |
196 | Ir. Slamet Riyadi, ST, MSc, PhD | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
197 | Ratih Titi Komala Sari, S.T., MM, MMSI | Universitas Nasional |
198 | Ir.Endah Tri Esthi Handajani, MMSI | Universitas Nasional |
199 | Nurwahyu Alamsyah, S.Kom., M.Kom., P.Hd | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
200 | Dr. Z.K. Abdurahman Baizal | Universitas Telkom |
201 | Dr. Anneke Annassia Putri Siswadi, S.T., M.M.S.I., M.Sc., Ph.D. | Universitas Gunadarma |
202 | Dr. Purnawarman Musa | Universitas Gunadarma |
203 | Yadhi Aditya Permana, S.T., M.Kom. | Politeknik Negeri Bandung |
204 | YUDHO YUDHANTO | Universitas Sebelas Maret |
205 | Ramadani, M.Kom. | Institut Teknologi Dan Kesehatan Ika Bina |
206 | Karnadi, M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Palembang |
207 | Wiranti Sri Utami, S.Kom., M.T.I | Universitas Cendekia Abditama |
208 | Yonathan Dri Handarkho, Ph.D. | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
209 | Paulus Mudjihartono | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
210 | Rivansyah Suhendra, S.Kom., M.T | Universitas Teuku Umar |
211 | Dr.Muhammad Subali, S.Si., M.T. | Universitas Cendekia Abditama |
212 | ELINDA REVITA, S.KOM, M.KOM | Universitas Dharmas Indonesia |
213 | Juwita Artanti Kusumaningtyas | UIN Salatiga |
214 | Johanes Terang Kita Perangin Angin, S.Kom., M.TI. | STMIK Time |
215 | Robet, S.Kom., M.Kom | STMIK Time |
216 | Patricia Evericho Mountaines, S.T., M.Cs. | Universitas Diponegoro |
217 | Gerson Feoh, S.Kom., M.T. | Universitas Dhyana Pura |
218 | Yessi Mulyani, M.T. | Universitas Lampung |
219 | Dr. Ir.Mardiana, S.T., M.T. | Universitas Lampung |
220 | Teddy Siswanto | Universitas Trisakti |
221 | Agung Purwo Wicaksono, S.T., M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
222 | Dr.Iwan Purnama, S.Kom., M.Kom. | Universitas Labuhanbatu |
223 | Ir. Galih Wasis Wicaksono, S.Kom., M.Cs | Universitas Muhammadiyah Malang |
224 | Dr.HINDAYATI MUSTAFIDAH, S.Si., M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
225 | Dr. Ronsen Purba, M.Sc. | Universitas Mikroskil |
226 | Mustika Ulina, S.Kom., M.Kom. | Universitas Mikroskil |
227 | Caroline, S.Kom., M.Kom. | Universitas Mikroskil |
228 | Carles Juliandy, S.Kom., M.Kom. | Universitas Mikroskil |
229 | Ir. Erwin Setiawan Panjaitan, M.M.S.I., Ph.D. | Universitas Mikroskil |
230 | Wulan Sri Lestari, S.Kom., M.Kom. | Universitas Mikroskil |
231 | Handoko, S.Kom., M.MSI. | Universitas Mikroskil |
232 | Sunaryo Winardi, S.Kom., M.T. | Universitas Mikroskil |
233 | Ng Poi Wong, S.Kom., M.T.I | Universitas Mikroskil |
234 | Putu Wida Gunawan | Universitas Dhyana Pura |
235 | Iklima Ermis Ismail, S.Kom., M.Kom. | Politeknik Negeri Jakarta |
236 | Euis Oktavianti, S.SI., M.T.I. | Politeknik Negeri Jakarta |
237 | Stenly Richard Pungus, S.Kom., M.T., MM | Universitas Klabat |
238 | Andrew Tanny Liem | Universitas Klabat |
239 | Green Ferry Mandias, S.Kom., MM, M.Cs | Universitas Klabat |
240 | Roberto Kaban, M.Kom | ITB INDONESIA |
241 | Kristian Telaumbanua, M.T. | Universitas Mikroskil |
242 | Oktoverano Hendrik Lengkong | Universitas Klabat |
243 | Zaharuddin, SE., MM., Ph.D. | Universitas Panca Sakti Bekasi |
244 | Dr. David JM Sembiring, M.Kom | ITB INDONESIA |
245 | Dr. Sumarlin, M.Kom | ITB INDONESIA |
246 | Imti Tsalil Amri, S.Kom., M.Kom. | Universitas Adiwangsa Jambi |
247 | Brestina Gultom, S.Kom., M.S.I | Universitas Adiwangsa Jambi |
248 | Prof. Dr. I Gede Pasek Suta Wijaya, S.T., M.T. | Universitas Mataram |
249 | Rahmadi, M.Kom. | Universitas Andalas |
250 | Bellia Dwi Cahya Putri, S.T., M.T | Universitas Diponegoro |
251 | Gunawan Witjaksono, P.Hd | Universitas Teknologi Petronas |
252 | Yusrida Muflihah, S.Kom., M.Kom. | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
253 | William Ramdhan, M.Kom | Universitas Royal |
254 | Aidil Primasetya Armin, M.T. | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
255 | Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim |
256 | Candra Surya, S.Kom, M.Kom | Institut Teknologi Mitra Gama |
257 | Tiawan, M.Kom. | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indo Daya |
Waktu | Kegiatan | Pengisi Acara | Ruangan |
---|---|---|---|
07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta ICIC | Panitia Lokal ICIC | Tempat Registrasi |
08.00 - 08.30 | Pembukaan ICIC | Ketua Umum APTIKOM Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si.,S.Kom. |
|
08.30 - 09.00 | Keynote Speaker 1 | Prof | |
09.00 - 09.30 | Keynote Speaker 2 | Assoc. Prof. Dr. Mohd Shahizan bin Othman. | |
09.30 - 12.00 | Parallel session I ICIC | Panitia Lokal ICIC | |
12.00 - 13.00 | ISHOMA | Panitia Lokal ICIC | |
15.00 - 17.00 | Parallel session II ICIC | Panitia Lokal ICIC | |
17.30 - 18.00 | Penutupan ICIC | Dr. Yusuf Durachman, M.Sc., M.IT. |
Waktu | Kegiatan | Pengisi Acara | Ruangan |
---|---|---|---|
09.00 - 14.00 | Registrasi Peserta RAKORNAS | Panitia Lokal Rakornas | Tempat Registrasi |
14.00 - 17.00 | KLINIK 1 SPMI & Akreditasi LAM INFOKOM | Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D. | Convention. 1 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 2 1. Penulisan Karya Ilmiah Bereputasi 2. Berbagi Hasil Penelitian Kelompok Keilmuan |
Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, Skom, Mkom. | Ballroom 2 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 3 Kurikulum berbasis OBE/ KKNI/ SKKNI | Prihandoko, MIT, Ph.D. | Convention. 2 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 4 Penyusunan Renstra PT, Renstra Penelitian, dan Renstra Pengabdian Masyarakat | Husni Teja Sukmana, ST., MSc., PhD. | Ruang 15 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 5 Kiat sukses pengelolaan jurnal di Perguruan Tinggi | Dr. Taqwa Hariguna. ST., MKom. | Ruang 16 |
14.00 - 15.30 | KLINIK 6 Kiat sukses penyusunan proposal DRTPM dan BRIN | Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo. S.Si., MMSi. | Ruang 17 |
15.30 - 17.00 | KLINIK 7 Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Perguruan Tinggi | 1. Muhaemin, S.Kom., S.H., M.M., M.Kom., CITPM., CAE. 2. Dr. Farisya Setiadi, M.TI., CAE. 3. Albaar Rubhasy, M.TI., S.Si., CAE., CDS. |
Ruang 17 |
17.00 - 19.00 | ISHOMA | Seluruh Peserta | |
19.00 - 19.15 | Penyambutan Tamu dengan Kesenian Tradisional Medan | Dancer | Convention. 1 dan 2 |
19.15 - 19.20 | Pembukaan | MC (Gracesiella dan Mardani) | |
19.20 - 19.25 | Pembacaan Do’a | Dr. M. Iqbal | |
19.25 - 19.30 | Lagu Indonesia Raya dan Mars APTIKOM | Seluruh Peserta | |
19.30 - 19.40 | Laporan Ketua Panitia | Dr. Darwis R. Manalu, M.M., M.Kom. | |
19.40 - 19.50 | Sambutan Host / Tuan Rumah | Rektor Univ Methodist Indonesia (Dr. Humuntal Rumapea, M.Kom.) | |
19.50 - 20.00 | Sambutan Ketua Umum APTIKOM | Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si.,S.Kom. | |
20.00 - 20.15 | Sambutan Gubernur / Walikota Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia* |
||
20.15 - 20.20 | Pemberian souvenir kepada Host dan Gubernur/Menteri | DPP APTIKOM | |
20.20 - 20.40 | Sharing Industry 1 | Oracle | |
20.40 - 21.00 | Sharing Industry 2 | AMD | |
21.00 - 21.05 | Performance Music | Band | |
21.05 - 21.25 | Sharing Industry 3 | Hamasa dan PANDI | |
21.25 - 21.45 | Sharing Industry 4 | TBA (Lokal) | |
21.45 - Selesai | Performance Music | Band |
WAKTU | KEGIATAN | PENGISI ACARA | RUANGAN |
---|---|---|---|
07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta SEMNASTIK | Panitia Lokal SEMNASTIK | Tempat Registrasi |
08.00 - 08.30 | Pembukaan SEMNASTIK | Ketua Umum APTIKOM Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si., S.Kom. |
Ballroom |
08.30 - 11.30 | Parallel session SEMNASTIK | Panitia Lokal SEMNASTIK | Ruang Paralel |
11.30 - 12.00 | Penutupan SEMNASTIK | Panitia Lokal SEMNASTIK |
WAKTU | KEGIATAN | PENGISI ACARA | RUANGAN |
---|---|---|---|
09.00 - 12.00 | Sharing Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer |
a. Universitas Methodist Indonesia b. Universitas Brawijaya c. Universitas Telkom d. Universitas Multimedia Nusantara |
Ballroom |
