Rakornas APTIKOM atau Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, Rakornas APTIKOM adalah acara tahunan yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM). APTIKOM adalah sebuah asosiasi yang mewadahi perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi di bidang ilmu komputer, teknologi informasi, dan informatika.
Kegiatan Rakornas APTIKOM bertujuan untuk menyatukan para anggota asosiasi, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan di antara para anggotanya, serta membahas isu-isu terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang ilmu komputer dan informatika di Indonesia. Rakornas APTIKOM juga menjadi forum untuk membahas upaya meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi informasi.
RAKORNAS APTIKOM 2024
Call for Paper SEMNASTIK APTIKOM 2024
Call for Paper ICIC 2024
Berbagai Klinik Pengembangan Instusi & Program Studi
Sharing Pengalaman Best Practice Dari Berbagai Perguruan Tinggi
Pameran & Exhibition dan Kunjungan Wisata (City Tour)
Paket 1 (Hanya Rakornas) : Rp. 2.150.000
Paket 2 (Rakornas + Wisata) : Rp. 2.750.000
Paket 3 (Rakornas + Hotel 2 Malam Sendiri (Superior Single)) : Rp. 3.550.000
Paket 4 (Rakornas + Hotel 3 Malam Sendiri (Superior Single) + Wisata) : Rp. 4.850.000
Paket 5 (Rakornas + Hotel 2 Malam Sekamar Berdua (Superior Twin)) : Rp. 2.950.000
Paket 6 (Rakornas + Hotel 3 Malam Sekamar Berdua (Superior Twin) + Wisata) : Rp. 3.950.000
Paket 7 (Rakornas + Hotel 2 Malam Sekamar Berdua (Deluxe Twin)) : Rp. 3.050.000
Paket 8 (Rakornas + Hotel 3 Malam Sekamar Berdua (Deluxe Twin) + Wisata) : Rp. 4.100.000
Jl. Kapten Maulana Lubis No.7, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan
Sumatera Utara 20111
Jl. Kapten Maulana Lubis No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112
Jl. Balai Kota No.2, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan,
Sumatera Utara 20112
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 14.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 16.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 18.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 20.00 WIB |
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 10.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 12.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 14.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 16.00 WIB |
5 | Penjemputan 5 | 19.00 WIB |
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 13.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 14.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 15.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 16.00 WIB |
5 | Penjemputan 5 | 17.00 WIB |
6 | Penjemputan 6 | 18.00 WIB |
7 | Penjemputan 7 | 19.00 WIB |
8 | Penjemputan 8 | 20.00 WIB |
No. | Kategori | Pukul |
---|---|---|
1 | Penjemputan 1 | 10.00 WIB |
2 | Penjemputan 2 | 11.00 WIB |
3 | Penjemputan 3 | 12.00 WIB |
4 | Penjemputan 4 | 13.00 WIB |
5 | Penjemputan 5 | 14.00 WIB |
6 | Penjemputan 6 | 15.00 WIB |
7 | Penjemputan 7 | 16.00 WIB |
8 | Penjemputan 8 | 17.00 WIB |
9 | Penjemputan 9 | 18.00 WIB |
10 | Penjemputan 10 | 19.00 WIB |
11 | Penjemputan 8 | 20.00 WIB |
Waktu | Kegiatan | Pengisi Acara | Ruangan |
---|---|---|---|
07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta ICIC | Panitia Lokal ICIC | Tempat Registrasi ICIC |
08.00 - 08.30 | Pembukaan ICIC | Ketua Umum APTIKOM Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si., S.Kom. |
Ballroom 1 |
08.30 - 09.00 | Keynote Speaker 1 | Prof. Dr. Herman Mawengkang | Ballroom 1 |
09.00 - 09.30 | Keynote Speaker 2 | Assoc. Prof. Dr. Mohd Murtadha bin Mohamad. | Ballroom 1 |
09.30 - 12.00 | Parallel session I ICIC | Panitia Lokal ICIC | R. Santika 5, 6, 7, 8 |
12.00 - 13.00 | ISHOMA | Panitia Lokal ICIC | |
15.00 - 17.00 | Parallel session II ICIC | Panitia Lokal ICIC | R. Santika 5, 6, 7, 8 |
17.30 - 18.00 | Penutupan ICIC | Dr. Yusuf Durachman, M.Sc., M.IT. | Ballroom 1 |
Waktu | Kegiatan | Pengisi Acara | Ruangan |
---|---|---|---|
09.00 - 14.00 | Registrasi Peserta RAKORNAS | Panitia Lokal Rakornas | Tempat Registrasi RAKORNAS |
14.00 - 17.00 | KLINIK 1: SPMI & Akreditasi LAM INFOKOM | Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D. | Convention 1 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 2: 1. Penulisan Karya Ilmiah Bereputasi 2. Berbagi Hasil Penelitian Kelompok Keilmuan |
Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom., M.Kom. | Ballroom 1 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 3: Kurikulum berbasis OBE/ KKNI/ SKKNI | Prihandoko, M.IT, Ph.D. | Convention 2 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 4: Penyusunan Renstra PT | Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D. | R. Santika 15 |
14.00 - 17.00 | KLINIK 5: Kiat sukses pengelolaan jurnal di Perguruan Tinggi | Prof. Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. | R. Santika 16 |
14.00 - 15.30 | KLINIK 6: Kiat sukses penyusunan proposal DRTPM dan BRIN | Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, S.Si., MMSi. | R. Santika 17 |
15.30 - 17.00 | KLINIK 7: Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Perguruan Tinggi | 1. Muhaemin, S.Kom., S.H., M.M., M.Kom., CITPM., CAE. 2. Dr. Farisya Setiadi, M.TI., CAE. 3. Albaar Rubhasy, M.TI., S.Si., CAE., CDS. |
R. Santika 17 |
17.00 - 19.00 | ISHOMA | Seluruh Peserta | |
19.00 - 19.15 | Penyambutan Tamu dengan Kesenian Tradisional Medan | Dancer | Convention 1 dan 2 |
19.15 - 19.20 | Pembukaan | MC (Gracesiella, Jeremy dan Pryado) | Convention 1 dan 2 |
19.20 - 19.25 | Pembacaan Do’a | Dr. Muhammad Iqbal, M.Kom. Pdt. Chaplin (Univ. Methodist Indonesia) |
|
19.25 - 19.30 | Lagu Indonesia Raya dan Mars APTIKOM | Seluruh Peserta | |
19.30 - 19.40 | Laporan Ketua Panitia | Dr. Darwis R. Manalu, M.M., M.Kom. | |
19.40 - 19.50 | Sambutan Host / Tuan Rumah | Rektor Univ. Methodist Indonesia (Dr. Humuntal Rumapea, M.Kom.) Ketua Organ Pembina GMI Wilayah I (Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th., M.Pd) |
|
19.50 - 19.55 | Sambutan Ketua Umum APTIKOM | Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si., S.Kom. | |
19.55 - 20.05 | Sambutan Plt. Walikota Medan | H. Aulia Rachman | |
20.05 - 20.10 | Pemberian souvenir dari DPP APTIKOM | DPP APTIKOM | |
20.10 - 20.25 | Paparan Program Pendidikan Nasional | Ketua APTISI Pusat (Dr. Budi Djatmiko) | Convention 1 dan 2 |
20.25 - 20.35 | MoU UTM, Metrodata, Bank DKI, PANDI dengan APTIKOM | DPP APTIKOM | |
20.35 - 21.05 | Sharing Industry 1 | Oracle | |
21.05 - 21.35 | Sharing Industry 2 | AMD | |
21.35 - 21.40 | Performance Music | Band | |
21.40 - 22.10 | Sharing Industry 3 | Metrodata (AWS) | |
22.10 - 22.25 | Sharing Industry 4 | PANDI | |
22.25 - 22.40 | Sharing Industry 5 | Blu by BCA | |
22.40 - Selesai | Performance Music | Band |
WAKTU | KEGIATAN | PENGISI ACARA | RUANGAN |
---|---|---|---|
07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta SEMNASTIK | Panitia Lokal SEMNASTIK | Tempat Registrasi SEMNASTIK |
08.00 - 08.30 | Pembukaan SEMNASTIK | Ketua Umum APTIKOM Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si., S.Kom. |
Ballroom 1 |
08.30 - 11.30 | Parallel Session SEMNASTIK | Panitia Lokal SEMNASTIK | R. Paralel (Ballroom 1) |
11.30 – 12.00 | Penutupan SEMNASTIK | Panitia Lokal SEMNASTIK | Ballroom 1 |
WAKTU | KEGIATAN | PENGISI ACARA | RUANGAN |
---|---|---|---|
09.00 – 11.30 | Sharing Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer | MC: Gracesiella, Jeremy dan Pryado Moderator: Prof. Rizal Isnanto a. Universitas Methodist Indonesia b. Universitas Telkom c. Universitas Multimedia Nusantara d. Universitas Gunadarma e. Universitas Brawijaya |
Convention 1 dan 2 |
09.00-12.00 | Waktu yang disediakan oleh Panitia untuk Kerjasama - Kerjasama Penandatanganan Kerjasama UTM dan Industri dengan PT Penandatanganan MoU-MoU : Antar PT dengan PT Jam 10.00 MoU APTIKOM dengan AMD |
Dr. Doni Purnama Alamsyah, S.Kom, M.M, M.Kom dan Yudi Ramdhani, S.T., M.Kom. | Ballroom 2 |
12.00 - 14.00 | Sholat Jum’at dan Makan Siang | Panitia | |
14.00 - 14.15 | Sharing Industry | LGEIN B2B MC: Gracesiella, Jeremy dan Pryado |
|
14.15 – 14.45 | Sharing Education | Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.B., M.Phil., M.A. | Convention 1 dan 2 |
14.45 - 15.15 | Peta Okupasi dan SKKNI Bidang INFOKOM | Prof. Dr. Ir. Eko Kuswardono Budiardjo, M.Sc. | |
15.15 – 15.20 | Performance Music | Band | |
15.20 - 15.50 | Sharing LAM INFOKOM | Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. | |
15.50 - 15.53 | Launching SIAPTIKOM (Sistem Informasi Akademik APTIKOM) | DPP APTIKOM | |
15.53 - 15.56 | Launching Penerbit (APTIKOM Press) | DPP APTIKOM | |
15.56 – 16.00 | Launching Aplikasi DIAS APTIKOM | DPP APTIKOM | |
16.00 - 16.10 | Peluncuran Buku Kurikulum APTIKOM 2024 | DPP APTIKOM | |
16.10 – 16.20 | Peresmian Lembaga Pusat Indeks Kematangan OBE (PIKOBE) | DPP APTIKOM | |
16.20 – 16.25 | Performance Music | Band | |
16.25 – 16.55 | Sharing Akreditasi Internasional Bidang Computing melalui IABEE | Prihandoko, M.IT, Ph.D. | |
16.55 - 19.00 | ISHOMA | Seluruh Peserta | |
19.00 – 19.45 | Pemberian Penghargaan/Souvenir untuk Industri, Co-Host Perguruan
Tinggi Penghargaan untuk juara video ucapan rakornas dan jumlah peserta terbanyak dari PT. |
DPP APTIKOM (Solikin) | Convention 1 dan 2 |
19.45 – 22.00 | SESI SIDANG RAKORNAS | Sekjen APTIKOM | Convention 1 dan 2 |
Paparan Laporan Pengurus DPP APTIKOM | |||
Paparan Laporan Program Klaster dan Badan Otonom DPP APTIKOM | |||
Pemilihan lokasi RAKORNAS APTIKOM Tahun 2025 | |||
22.00 - 22.05 | Penutupan RAKORNAS APTIKOM 2024 | PANITIA | Convention 1 dan 2 |
22.05 - 22.30 | HIBURAN | PANITIA | Convention 1 dan 2 |
WAKTU | KEGIATAN | PENGISI ACARA | RUANGAN |
---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Sarapan | Panitia RAKORNAS APTIKOM 2024 | |
07.00 - 10.00 | Perjalanan ke Prapat | ||
10.00 – 17.00 | Kunjungan Wisata di Prapat & Samosir | ||
18.00 – 19.00 | Makan Malam di P. Siantar | Panitia RAKORNAS APTIKOM 2024 | |
20.30 | Sampai di Hotel | Masing-masing Peserta |
WAKTU | KEGIATAN | PENGISI ACARA | RUANGAN |
---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Sarapan Pagi | Panitia RAKORNAS APTIKOM 2024 | |
07.00 - 12.00 | Check Out | Masing-masing Peserta |
Yth,
Bpk/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi,
Sampai bertemu pada RAKORNAS APTIKOM 2024 (24 - 26 Okt 2024), bagi Perguruan Tinggi yang minat melaksanakan PkS/MoU disilahkan untuk isi Form berikut:
*Link: *https://forms.gle/Z6FuvBYbHfCQwW2u6
Pilihan PkS/MoU:
Note:
Terima kasih.
PIC PkS/MoU APTIKOM
Doni Purnama Alam(081223215491)
Instagram: @rakornas.aptikom2024
Tiktok: @rakornas.aptikom2024
WA:
Indra Kelana Jaya (081361515197)
Jl. Kapten Maulana Lubis No.7, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111